| Dill pickle | Sweet pickle | Kimchi | Sauerkraut |
|---|---|---|---|
| 950 | 980 | 1,050 | 1,100 |
| 1,150 | 1,180 | 1,210 | 1,250 |
| 1,300 | 1,350 | 380 | 410 |
| 440 | 460 | 470 | 490 |
| 510 | 540 | 580 | 620 |
| 380 | 420 | 450 | 470 |
| 490 | 500 | 520 | 560 |
| 600 | 650 | 500 | 550 |
| 580 | 620 | 660 | 680 |
| 710 | 740 | 780 | 820 |
Sodium content across commercial pickle brands
·
