| Days | pH | |
|---|---|---|
| Day 0 | 0 | 5.6 |
| Day 1 | 1 | 5.4 |
| Day 3 | 3 | 4.7 |
| Day 5 | 5 | 4.4 |
| Day 7 | 7 | 4.3 |
| Day 14 | 14 | 3.9 |
| Day 21 | 21 | 3.85 |
| Days | pH | |
|---|---|---|
| Day 0 | 0 | 6.2 |
| Day 2 | 2 | 5.5 |
| Day 5 | 5 | 4.2 |
| Day 10 | 10 | 3.6 |
| Day 14 | 14 | 3.4 |
| Day 21 | 21 | 3.3 |
| Days | pH | |
|---|---|---|
| Day 0 | 0 | 5.5 |
| Day 1 | 1 | 5 |
| Day 3 | 3 | 4 |
| Day 5 | 5 | 3.6 |
| Day 7 | 7 | 3.5 |
| Day 14 | 14 | 3.3 |
| Days | pH | |
|---|---|---|
| Day 0 | 0 | 5.4 |
| Day 1 | 1 | 4.9 |
| Day 3 | 3 | 4.1 |
| Day 5 | 5 | 3.9 |
| Day 7 | 7 | 3.8 |
| Day 14 | 14 | 3.7 |
